2018年6月29日 星期五

股票期權 Jun 2018

係風雨飄搖下, 同埋拆息高企下, 唯有出動無限輪迴大法, 將大部分期權往下和後推, 除了中國信達外, 最估唔到竟然要接兩蚊既中廣核, 今日即刻 SC@2 去.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
9 Feb 2018388240Jun 2018SP12.6920$25,38070.76$25,309
28 Jun 2018388240Jun 2018LP8.2720-$16,54053.08-$16,593
5 Mar 2018575Jun 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
27 Jun 2018575Jun 2018LP1.961-$78421-$805
28 Jun 2018575Jun 2018LP2.2219-$16,87290.74-$16,963
10 Apr 2018575Jun 2018SC1.8120$14,48088.96$14,391
23 Apr 20181711Jun 2018SP0.3140$12,40064.8$12,335
28 Jun 20181711Jun 2018LP0.1140-$4,40058-$4,458
27 Apr 201818162Jun 2018SP0.0520$10,00040$9,960
4 May 201813592.7Jun 2018SP0.0540$10,00060$9,940
3 Apr 2018575Jul 2018SP3.9820$31,840123.68$31,716
14 May 20181712.5Jul 2018SC0.3220$6,40038$6,362
31 May 2018575Jul 2018SC2.1810$8,72048$8,672
8 Jun 20181712Jul 2018SP0.3240$12,80065.6$12,734
14 Jun 201813592.6Jul 2018SP0.0540$10,00060$9,940
15 Jun 201818162.1Jul 2018SP0.0520$10,00040$9,960
29 Jun 201818162Jul 2018SC0.0620$12,00044$11,956
4 May 2018575Aug 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
31 May 20181712.5Aug 2018SC0.3980$31,200142.4$31,058
6 Jun 20181712Aug 2018SP0.3740$14,80069.6$14,730
13 Jun 2018315Aug 2018SP0.2450$12,00074$11,926
29 Jun 2018575Aug 2018SC1.0120$8,08078$8,002
30 May 2018575Sep 2018SP2.9220$23,360106.72$23,253
15 Jun 2018314.5Sep 2018SP0.2350$11,50073$11,427
27 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.291$91621$895
28 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.3319$17,70892.42$17,616
28 Jun 2018388235Sep 2018SP12.3720$24,74069.48$24,671
28 Jun 20181710.5Sep 2018SP0.340$12,00064$11,936
29 Jun 2018572.5Oct 2018SP2.9120$23,280106.56$23,173

2018年6月14日 星期四

月供 3 中華煤氣 Feb 2018 - Jun 2018

十送一要 22 Jun 至收到, 所以未反映.

DateCostShare PriceNo. of SharesPEYield
2018-02-13$6,989.72$14.7647228.022.24
2018-03-13$6,995.82$15.7444330.312.07
2018-04-11$4,995.54$16.2230727.522.16
2018-05-11$4,982.88$16.7829628.642.08
2018-06-12$4,995.00$15.3232528.082.10
Unit CostAvg PEAvg Yield
Total$28,958.96$15.711,84328.512.13
2018$0.00Dividend0Bonus Share
$0.000
Total (Ex-Div)$28,958.96$15.711,843
Value (13 Jun 2018)$27,645.00$15.00
Return (2018)-4.54%


月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jun 2018


DateCostShare PriceNo. of SharesPEYield
2015-17$164,012.30$62.272,634104.415.77
2018-01-11$4,917.50$84.2558154.854.61
2018-02-13$4,970.80$79.9062145.794.99
2018-03-13$4,973.80$77.456420.495.16
2018-04-11$4,970.30$75.056619.975.29
2018-05-11$4,983.40$77.606420.585.14
2018-06-12$4,925.80$76.706420.355.20
Unit CostAvg PEAvg Yield
Total$193,753.90$64.333,01269.495.16
2015-17$10,352.32Dividend48Scrip Div
2018-04-06$57.65US$0.21 (Fin Div)58Scrip Div
$10,409.97106
Total (Ex-Div)$183,343.93$58.803,118
Value (13 Jun 2018)$238,994.70$76.65
Return (2015-18)30.35%