Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
Unit Cost | ||||
Total | $49,370.85 | $23.05 | 2142 |
2014年4月22日 星期二
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2014
2014年4月1日 星期二
604 深圳控股 2013 年度業績
深圳控股(00604)公布截至去年底止年度業績,盈利27﹒38億元,增27%,每股基本賺58﹒97仙,派息12仙。期內,營業額為97﹒79億元,升17﹒6%。
係大幅攤薄下, 每股盈利仍可維持, 派息增加少許, 繼續人棄我取買入收息.
現價 $2.49, PE 4.22, 息率 7.64
係大幅攤薄下, 每股盈利仍可維持, 派息增加少許, 繼續人棄我取買入收息.
現價 $2.49, PE 4.22, 息率 7.64
訂閱:
文章 (Atom)