2019年4月30日 星期二

香港寬頻又加派息

香港寬頻自由現金流不斷增長, 中期息增至每股 HK$0.34, 上市以來都係有息有升.

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0430/LTN20190430639_C.pdf



註: 業績後高位回落, 今日(3 May) $13.22 買多 3,500 股, 今個月可以收多 HK$1,190 股息 ^_^

股票期權 Apr 2019

今個月 3968 俾人 call 走, 其他都變晒廢紙.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
30 Jan 2019567.5Apr 2019SC1.0720$8,56078$8,482
1 Feb 2019565Apr 2019SP2.1820$17,44094.88$17,345
13 Feb 2019396836Apr 2019SC1.0417$8,84035$8,805
19 Feb 201913592.1Apr 2019SP0.0640$12,00064$11,936
1 Mar 20191711.5Apr 2019SP0.1480$11,200102.4$11,098
31 Jan 2019238830May 2019SP1.1520$11,50043$11,457
25 Feb 2019238832May 2019SP1.0520$10,50041$10,459
1 Feb 201918162May 2019SP0.0540$20,00080$19,920
8 Feb 2019388225May 2019SP5.7520$11,50043$11,457
10 Apr 201913592.1Jun 2019SP0.0540$10,00060$9,940
12 Apr 2019567.5Jun 2019SC1.1120$8,88078$8,802
29 Mar 2019110930Jul 2019SP1.155$11,50038$11,462
26 Apr 2019396836Jul 2019SP1.1820$11,80043.6$11,756
25 Feb 2019562.5Sep 2019SP2.6520$21,200102.4$21,098
12 Apr 2019570Sep 2019SC1.1120$8,88078$8,802
26 Apr 20191711.5Sep 2019SP0.1580$12,000104$11,896

註: 所有 SC 都係 covered call