2020年5月29日 星期五
2020年4月30日 星期四
股票期權 Apr 2020
早前接左既 1816 終於可以做 SC, 而三月 $36 接既 3968 亦已原價沽出.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
20 Apr 2020 | 1816 | 1.95 | May 2020 | SC | 0.04 | 20 | $8,000 | 38 | $7,962 |
2020年3月31日 星期二
股票期權 Mar 2020
三月份市況非常慘烈, 預左要接埋最後既 3968, 想開四月 SC 都唔够按金 -__-, 唯有掛牌賣.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
6 Feb 2019 | 1816 | 1.95 | Mar 2020 | SC | 0.06 | 20 | $12,000 | 44 | $11,956 |
2020年2月28日 星期五
股票期權 Feb 2020
美股終於都跌返低過港股, SC 又 call 唔走, 好在無乜點做 SP.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
13 Dec 2019 | 388 | 270 | Feb 2020 | SC | 3.08 | 6 | $1,848 | 24 | $1,824 |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
6 Feb 2019 | 1816 | 1.95 | Mar 2020 | SC | 0.06 | 20 | $12,000 | 44 | $11,956 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2020年2月1日 星期六
股票期權 Jan 2020
投資市場真係變得好快, 一片歌舞昇平下, 竟然來一個武漢肺炎, 搞到要接了 1816@1.95, 另外 AJBU 的買盤亦在農曆期間成交了, 天災一定會過去的, 人禍就真係唔知要搞幾耐.
註: 所有 SC 都係 covered call
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
12 Dec 2019 | 17 | 11 | Jan 2020 | SC | 0.13 | 20 | $2,600 | 38 | $2,562 |
13 Dec 2019 | 388 | 270 | Feb 2020 | SC | 3.08 | 6 | $1,848 | 24 | $1,824 |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2019年12月27日 星期五
股票期權 Dec 2019
近排雖然市況回暖, 少做少錯, 都係睇位再 SC.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
12 Dec 2019 | 17 | 11 | Jan 2020 | SC | 0.13 | 20 | $2,600 | 38 | $2,562 |
13 Dec 2019 | 388 | 270 | Feb 2020 | SC | 3.08 | 6 | $1,848 | 24 | $1,824 |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2019年11月29日 星期五
股票期權 Nov 2019
本以為兩萬股新世界會係除息前被 call 走, 估唔到可以收埋 $0.37 股息, 唯有再睇位 SC.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
1 Nov 2019 | 17 | 11 | Nov 2019 | SC | 0.33 | 20 | $6,600 | 38 | $6,562 |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
註: 所有 SC 都係 covered call
2019年10月31日 星期四
股票期權 Oct 2019
早前接的 998 送返走.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
28 Jun 2019 | 5 | 67.5 | Oct 2019 | SC | 0.94 | 20 | $7,520 | 78 | $7,442 |
9 Jul 2019 | 3968 | 35 | Oct 2019 | SP | 1.1 | 20 | $11,000 | 42 | $10,958 |
29 Aug 2019 | 998 | 4.3 | Oct 2019 | SC | 0.04 | 100 | $4,000 | 68 | $3,932 |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
註: 所有 SC 都係 covered call
Update on 7 Nov 2019:
十一月一日, 忽發其想, 買入兩萬股 17@11.18 然後 SC 十一月$11@0.33, 如無意外, 應該會係除息前俾人 call 走, 用廿日時間可以賺取 0.15 差價.
Update on 7 Nov 2019:
十一月一日, 忽發其想, 買入兩萬股 17@11.18 然後 SC 十一月$11@0.33, 如無意外, 應該會係除息前俾人 call 走, 用廿日時間可以賺取 0.15 差價.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
1 Nov 2019 | 17 | 11 | Nov 2019 | SC | 0.33 | 20 | $6,600 | 38 | $6,562 |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
2019年9月30日 星期一
股票期權 Sep 2019
一如所料, 接埋新世界, 市況依然迷茫, 少做少錯, 觀察吓先.
註: 所有 SC 都係 covered call
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
25 Feb 2019 | 5 | 62.5 | Sep 2019 | SP | 2.65 | 20 | $21,200 | 102.4 | $21,098 |
25 Feb 2019 | 5 | 57.5 | Sep 2019 | SP | 1.42 | 20 | $11,360 | 82.75 | $11,277 |
12 Apr 2019 | 5 | 70 | Sep 2019 | SC | 1.11 | 20 | $8,880 | 78 | $8,802 |
26 Apr 2019 | 17 | 11.5 | Sep 2019 | SP | 0.15 | 80 | $12,000 | 104 | $11,896 |
6 Jun 2019 | 1109 | 29 | Sep 2019 | SP | 1.12 | 5 | $11,200 | 37.4 | $11,163 |
28 Jun 2019 | 5 | 67.5 | Oct 2019 | SC | 0.94 | 20 | $7,520 | 78 | $7,442 |
9 Jul 2019 | 3968 | 35 | Oct 2019 | SP | 1.1 | 20 | $11,000 | 42 | $10,958 |
29 Aug 2019 | 998 | 4.3 | Oct 2019 | SC | 0.04 | 100 | $4,000 | 68 | $3,932 |
註: 所有 SC 都係 covered call
訂閱:
文章 (Atom)