完全零操作, update 返個月供股票, 另外, 由於無左大笨象股息收入, 2020 上半年股息收入同比下跌 20% -_-
257 | 光大國際 | | | | |
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2019-12-11 | $4,997.06 | $6.02 | 828 | 6.95 | 4.20 |
2020-01-13 | $4,996.16 | $5.94 | 839 | 6.96 | 4.19 |
2020-02-11 | $4,996.70 | $5.85 | 852 | 6.69 | 4.36 |
2020-03-11 | $4,999.86 | $4.88 | 1,022 | 5.34 | 5.46 |
2020-04-15 | $4,996.50 | $4.45 | 1,120 | 5.15 | 5.96 |
2020-05-12 | $4,995.86 | $4.64 | 1,074 | 5.47 | 5.62 |
2020-06-11 | $4,997.60 | $4.35 | 1,146 | 5.01 | 6.13 |
2020-07-13 | $4,996.40 | $4.49 | 1,110 | 5.44 | 5.64 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $39,976.14 | $5.00 | 7,991 | 5.88 | 5.20 |
1109 | 華潤置地 | | | | |
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2019-12-11 | $4,971.90 | $36.20 | 137 | 9.44 | 3.42 |
2020-01-13 | $4,966.75 | $37.25 | 133 | 9.43 | 3.40 |
2020-02-11 | $4,996.50 | $35.60 | 140 | 9.23 | 3.50 |
2020-03-11 | $4,973.60 | $35.95 | 138 | 8.76 | 3.67 |
2020-04-15 | $4,979.00 | $32.25 | 154 | 7.02 | 3.67 |
2020-05-12 | $4,971.30 | $30.80 | 161 | 6.83 | 3.81 |
2020-06-11 | $4,970.50 | $33.50 | 148 | 7.16 | 3.61 |
2020-07-13 | $4,975.40 | $34.95 | 142 | 7.56 | 3.39 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $39,804.95 | $34.52 | 1,153 | 8.18 | 3.56 |
1816 | 中廣核電力 | | | | |
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2019-12-11 | $4,998.18 | $2.03 | 2,456 | 9.51 | 4.17 |
2020-01-13 | $4,999.13 | $2.07 | 2,409 | 9.73 | 4.05 |
2020-02-11 | $4,999.31 | $2.01 | 2,481 | 9.28 | 4.28 |
2020-03-11 | $4,998.32 | $1.89 | 2,638 | 8.54 | 4.63 |
2020-04-15 | $4,998.32 | $1.89 | 2,638 | 8.63 | 4.35 |
2020-05-12 | $4,998.90 | $1.84 | 2,710 | 8.28 | 4.56 |
2020-06-11 | $4,998.86 | $1.71 | 2,916 | 7.61 | 4.94 |
2020-07-13 | $4,999.34 | $1.74 | 2,866 | 7.81 | 4.77 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $39,990.36 | $1.89 | 21,114 | 8.67 | 4.47 |
3968 | 招商銀行 | | | | |
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2019-12-11 | $4,977.20 | $37.05 | 134 | 10.70 | 2.87 |
2020-01-13 | $4,961.40 | $40.90 | 121 | 11.73 | 2.60 |
2020-02-11 | $4,998.10 | $38.95 | 128 | 11.16 | 2.76 |
2020-03-11 | $4,983.90 | $37.10 | 134 | 10.20 | 3.00 |
2020-04-15 | $4,988.90 | $34.80 | 143 | 8.62 | 3.87 |
2020-05-12 | $4,976.50 | $36.50 | 136 | 9.15 | 3.67 |
2020-06-11 | $4,995.50 | $37.75 | 132 | 9.41 | 3.56 |
2020-07-13 | $4,964.30 | $39.30 | 126 | 9.80 | 3.38 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $39,845.80 | $37.80 | 1,054 | 10.10 | 3.21 |
好息兄.點解會睇好依幾間公司既,
回覆刪除小小一問
WELCOME TO CONSUMER LOAN FIRM .......... Are you a businessman or a woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start your own business? Do you need a loan to start a small-scale pleasant and medium business? Do you have a low credit score and are you finding it difficult to obtain equity loan from local banks and other financial institutes? Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our main goal is to help you get the services you deserve, Our program is the fastest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the pressure on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose - holiday, education, for exclusive purchases We offer a wide range of financial services, which includes: Business Planning, Commercial and Financial Development, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans , Private Loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 2% per annul for individuals, companies. WE OFFER ALL TYPE OF LOANS, APPLY TODAY FOR AVAILABLE LOANS. Please contact us via email for more information: (consumerloanfirm@gmail.com)
回覆刪除很少人用這三隻月供。
回覆刪除雖然我都持有小量它們。