近排雖然市況回暖, 少做少錯, 都係睇位再 SC.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
12 Dec 2019 | 17 | 11 | Jan 2020 | SC | 0.13 | 20 | $2,600 | 38 | $2,562 |
13 Dec 2019 | 388 | 270 | Feb 2020 | SC | 3.08 | 6 | $1,848 | 24 | $1,824 |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
註: 所有 SC 都係 covered call
係 IB 買賣期權係咁平。
回覆刪除