2019年12月27日 星期五

股票期權 Dec 2019

近排雖然市況回暖, 少做少錯, 都係睇位再 SC.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
17 Oct 20191712Dec 2019SC0.1780$13,600107.2$13,493
30 Oct 2019396836Jan 2020SP1.0220$10,20040.4$10,160
4 Nov 201918161.95Jan 2020SP0.0420$8,00080$7,920
12 Dec 20191711Jan 2020SC0.1320$2,60038$2,562
13 Dec 2019388270Feb 2020SC3.086$1,84824$1,824
28 Nov 2019396836Mar 2020SP1.2820$12,80045.6$12,754

註: 所有 SC 都係 covered call

1 則留言: