投資市場真係變得好快, 一片歌舞昇平下, 竟然來一個武漢肺炎, 搞到要接了 1816@1.95, 另外 AJBU 的買盤亦在農曆期間成交了, 天災一定會過去的, 人禍就真係唔知要搞幾耐.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
12 Dec 2019 | 17 | 11 | Jan 2020 | SC | 0.13 | 20 | $2,600 | 38 | $2,562 |
13 Dec 2019 | 388 | 270 | Feb 2020 | SC | 3.08 | 6 | $1,848 | 24 | $1,824 |
28 Nov 2019 | 3968 | 36 | Mar 2020 | SP | 1.28 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言