257 | 光大國際 | ||||
Date
|
Cost
|
Share Price
|
No. of Shares
| PE | Yield |
2019-12-11 | $4,997.06 | $6.02 | 828 | 6.95 | 4.20 |
2020-01-13 | $4,996.16 | $5.94 | 839 | 6.96 | 4.19 |
2020-02-11 | $4,996.70 | $5.85 | 852 | 6.69 | 4.36 |
1109 | 華潤置地 | ||||
Date
|
Cost
|
Share Price
|
No. of Shares
| PE | Yield |
2019-12-11 | $4,971.90 | $36.20 | 137 | 9.44 | 3.42 |
2020-01-13 | $4,966.75 | $37.25 | 133 | 9.43 | 3.40 |
2020-02-11 | $4,996.50 | $35.60 | 140 | 9.23 | 3.50 |
1816 | 中廣核電力 | ||||
Date
|
Cost
|
Share Price
|
No. of Shares
| PE | Yield |
2019-12-11 | $4,998.18 | $2.03 | 2,456 | 9.51 | 4.17 |
2020-01-13 | $4,999.13 | $2.07 | 2,409 | 9.73 | 4.05 |
2020-02-11 | $4,999.31 | $2.01 | 2,481 | 9.28 | 4.28 |
3968 | 招商銀行 | ||||
Date
|
Cost
|
Share Price
|
No. of Shares
| PE | Yield |
2019-12-11 | $4,977.20 | $37.05 | 134 | 10.70 | 2.87 |
2020-01-13 | $4,961.40 | $40.90 | 121 | 11.73 | 2.60 |
2020-02-11 | $4,998.10 | $38.95 | 128 | 11.16 | 2.76 |
1109前排都插得好急,而家回晒了
回覆刪除好嘢彈得快
刪除