早前接的 998 送返走.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
28 Jun 2019 | 5 | 67.5 | Oct 2019 | SC | 0.94 | 20 | $7,520 | 78 | $7,442 |
9 Jul 2019 | 3968 | 35 | Oct 2019 | SP | 1.1 | 20 | $11,000 | 42 | $10,958 |
29 Aug 2019 | 998 | 4.3 | Oct 2019 | SC | 0.04 | 100 | $4,000 | 68 | $3,932 |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
註: 所有 SC 都係 covered call
Update on 7 Nov 2019:
十一月一日, 忽發其想, 買入兩萬股 17@11.18 然後 SC 十一月$11@0.33, 如無意外, 應該會係除息前俾人 call 走, 用廿日時間可以賺取 0.15 差價.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option |
1 Nov 2019 | 17 | 11 | Nov 2019 | SC | 0.33 | 20 | $6,600 | 38 | $6,562 |
17 Oct 2019 | 17 | 12 | Dec 2019 | SC | 0.17 | 80 | $13,600 | 107.2 | $13,493 |
30 Oct 2019 | 3968 | 36 | Jan 2020 | SP | 1.02 | 20 | $10,200 | 40.4 | $10,160 |
4 Nov 2019 | 1816 | 1.95 | Jan 2020 | SP | 0.04 | 20 | $8,000 | 80 | $7,920 |
都無再開新sp?
回覆刪除因為股票跌時 leverage 比較高, 所以要保守 d, 結算後都開了一張 SC 同一張 SP, 現在 update 吓.
刪除