2019年10月31日 星期四

股票期權 Oct 2019

早前接的 998 送返走.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
28 Jun 2019567.5Oct 2019SC0.9420$7,52078$7,442
9 Jul 2019396835Oct 2019SP1.120$11,00042$10,958
29 Aug 20199984.3Oct 2019SC0.04100$4,00068$3,932
17 Oct 20191712Dec 2019SC0.1780$13,600107.2$13,493
30 Oct 2019396836Jan 2020SP1.0220$10,20040.4$10,160

註: 所有 SC 都係 covered call


Update on 7 Nov 2019:

十一月一日, 忽發其想, 買入兩萬股 17@11.18 然後 SC 十一月$11@0.33, 如無意外, 應該會係除息前俾人 call 走, 用廿日時間可以賺取 0.15 差價.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
1 Nov 20191711Nov 2019SC0.3320$6,60038$6,562
17 Oct 20191712Dec 2019SC0.1780$13,600107.2$13,493
30 Oct 2019396836Jan 2020SP1.0220$10,20040.4$10,160
4 Nov 201918161.95Jan 2020SP0.0420$8,00080$7,920

2 則留言:

  1. 回覆
    1. 因為股票跌時 leverage 比較高, 所以要保守 d, 結算後都開了一張 SC 同一張 SP, 現在 update 吓.

      刪除