一年一度既稅貸又黎啦, 各大銀行標榜 APR 1.8x 厘甚至 1.7x 厘都有, 不過請睇清楚, 一般要借成百粒同埋一年還款期至可以 enjoy 到如此低息, 即係每個月要還八萬幾, 一般人應該無褔消受.
獅子銀行借 30 個分兩年還, 月還 $12,740, 實收 $298,160, 總成本都只係 $7,800. (註: 個別客戶可以更低)
12,740 x 24 - 300,000 = $5,760 (全期利息回贈)
300,000 x 1.3% x 2 = $7,800 (兩年手續費)
$200 (網上申請回贈)
300,000 - 7,800 + 5,760 + 200 = $298,160 (實收, 現金回贈部分下年六月至收到)
https://www.hsbc.com.hk/1/2/chinese/hk/loans/special/prom001?WT.ac=AMH_RBWM_PWS_1410_HPB_M_PTL_51_C
2014年10月30日 星期四
2014年10月14日 星期二
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Oct 2014
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
2014-05-13 | $4,999.40 | $22.60 | 219 | 10.43 / 3.66 |
2014-05-30 | -$321.00 | 0.015 (Int Div) | ||
2014-06-11 | $4,926.60 | $23.70 | 208 | 10.81 / 3.54 |
2014-07-11 | $4,944.00 | $24.00 | 206 | 10.80 / 3.68 |
2014-08-12 | $4,983.50 | $25.30 | 195 | 11.48 / 3.47 |
2014-09-11 | $4,981.15 | $25.55 | 193 | 11.49 / 3.46 |
2014-10-13 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 10.9 / 3.7 |
Unit Cost | ||||
Total | $78,874.50 | $23.40 | 3371 |
訂閱:
文章 (Atom)