Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
2015-09-11 | $4,982.10 | $60.55 | 82 | 11.305 | 6.452 |
2015-10-13 | $4,990.05 | $62.95 | 79 | 11.473 | 6.357 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $34,803.45 | $68.51 | 508 | 12.75 | 5.74 |
2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2015-10-02 | $268.91 | US$0.1 (2nd Int Div) | |||
$373.91 | |||||
Total (with Div) | $34,429.54 | $67.77 | 508 |
2015年10月14日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Oct 2015
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Oct 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
2015-08-11 | $9,989.80 | $25.40 | 392 | 10.11 | 3.71 |
2015-09-11 | $9,978.60 | $22.40 | 444 | 8.88 | 4.22 |
2015-10-13 | $9,978.00 | $23.40 | 425 | 9.24 | 3.97 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $159,439.70 | $24.21 | 6,585 | 10.68 | 3.60 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | |||
$3,963.60 | |||||
Total (with Div) | $155,476.10 | $23.61 | 6,585 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)