Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.953 | 8.108 |
2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.966 | 7.909 |
2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $64,483.95 | $60.49 | 1,066 | 10.22 | 7.48 |
2015 | $767.59 | Dividend | |||
$767.59 | |||||
Total (with Div) | $63,716.36 | $59.77 | 1,066 |
2016年4月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Apr 2016
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Apr 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $219,403.26 | $23.14 | 9,481 | 8.84 | 4.37 |
2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
$8,112.15 | |||||
Total (with Div) | $211,291.11 | $22.29 | 9,481 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)