Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
Unit Cost | ||||
Total | $44,372.90 | $22.98 | 1931 |
2014年3月13日 星期四
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Mar 2014
Labels:
2800 盈富基金
2014年3月10日 星期一
536 貿易通又創新高
呢排少左人吹噓, 反而不斷爆上, 再創新高, 又一次應驗強者越強, 貿易通今次食正電子支付條水, 如入無人之境, 升到依家都仲有四厘息, 真係比同類股優質好多.
現價 2.69, Yield 4.037
現價 2.69, Yield 4.037
2014年3月6日 星期四
1088 中國神華
1088 中國神華, 現價 $20.55, PE 6.62, Yield 5.876, 2012 年度 ROE 20.156%, 2013 年度預期息率為 5.286, 現價偏低, 人棄我取, 繼續換馬, 賣出低息股, 換入高息股, 守都守得開心 d.
財政年度 | 事項 | 派送日 |
Dec-12 | 末期息人民幣96分或1﹒20852港元 | 02/08/2013 |
Dec-11 | 末期息人民幣90分或1﹒106494港元 | 06/07/2012 |
Dec-10 | 末期息人民幣75分或89﹒7688港仙 | 29/06/2011 |
Dec-09 | 末期息人民幣53分 | 20/07/2010 |
Dec-08 | 末期息人民幣46分 | 30/06/2009 |
Dec-07 | 特別股息人民幣31﹒76分 | -- |
Dec-07 | 末期息人民幣18分 | -- |
Dec-07 | 特別股息人民幣92.863分 | 07/12/2007 |
Dec-06 | 末期息人民幣34分 | 20/06/2007 |
Dec-05 | 末期息人民幣12﹒5分 | 30/05/2006 |
註: 後來賣晒轉馬 1038, 點知無耐就話派兩個幾特別股息 :(
Labels:
1088 中國神華
訂閱:
文章 (Atom)