財政年度 | 事項 | 派送日 |
Dec-12 | 末期息人民幣96分或1﹒20852港元 | 02/08/2013 |
Dec-11 | 末期息人民幣90分或1﹒106494港元 | 06/07/2012 |
Dec-10 | 末期息人民幣75分或89﹒7688港仙 | 29/06/2011 |
Dec-09 | 末期息人民幣53分 | 20/07/2010 |
Dec-08 | 末期息人民幣46分 | 30/06/2009 |
Dec-07 | 特別股息人民幣31﹒76分 | -- |
Dec-07 | 末期息人民幣18分 | -- |
Dec-07 | 特別股息人民幣92.863分 | 07/12/2007 |
Dec-06 | 末期息人民幣34分 | 20/06/2007 |
Dec-05 | 末期息人民幣12﹒5分 | 30/05/2006 |
註: 後來賣晒轉馬 1038, 點知無耐就話派兩個幾特別股息 :(
沒有留言:
張貼留言