Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $94,649.40 | $23.73 | 3,989 | 11.15 | 3.48 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
$3,141.00 | |||||
Total (with Div) | $91,508.40 | $22.94 | 3,989 |
沒有留言:
張貼留言