Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $99,584.60 | $23.78 | 4,188 | 11.21 | 3.48 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
$3,141.00 | |||||
Total (with Div) | $96,443.60 | $23.03 | 4,188 |
沒有留言:
張貼留言