Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $109,544.80 | $23.97 | 4,570 | 11.18 | 3.50 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
$3,141.00 | |||||
Total (with Div) | $106,403.80 | $23.28 | 4,570 |
沒有留言:
張貼留言