| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| 2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
| 2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $24,831.30 | $71.56 | 347 | 13.29 | 5.47 |
| 2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
| $105.00 | |||||
| Total (with Div) | $24,726.30 | $71.26 | 347 |
沒有留言:
張貼留言