2016年1月14日 星期四
2016年1月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jan 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $49,591.00 | $65.51 | 757 | 11.54 | 6.36 |
2015 | $767.59 | Dividend | |||
$767.59 | |||||
Total (with Div) | $48,823.41 | $64.50 | 757 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jan 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $189,431.90 | $23.76 | 7,974 | 9.19 | 4.15 |
2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
$8,112.15 | |||||
Total (with Div) | $181,319.75 | $22.74 | 7,974 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)