| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield | 
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 | 
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 | 
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $189,431.90 | $23.76 | 7,974 | 9.19 | 4.15 | 
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| $8,112.15 | |||||
| Total (with Div) | $181,319.75 | $22.74 | 7,974 | 
 
沒有留言:
張貼留言