| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
| 2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
| 2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
| 2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
| 2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
| 2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $229,387.41 | $23.01 | 9,970 | 9.00 | 4.33 |
| 2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
| $8,112.15 | |||||
| Total (with Div) | $221,275.26 | $22.19 | 9,970 |
沒有留言:
張貼留言