最近睇了呢本書, 心動不如身動, 每日最少丟一樣東西, 從家中到公司, 果然真係好多垃圾, 太多擺住先覺得將來可能會用得著既野, 睇黎要花上數年時間清除多餘既東西 :P
Google Search: 我決定簡單的生活
2016年8月26日 星期五
2016年8月12日 星期五
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Aug 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.95 | 8.11 |
2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.97 | 7.91 |
2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
2016-05-11 | $4,969.10 | $48.55 | 102 | 9.56 | 8.25 |
2016-06-13 | $4,977.80 | $47.70 | 104 | 9.49 | 8.31 |
2016-07-12 | $4,997.05 | $48.35 | 103 | 9.60 | 8.22 |
2016-08-11 | $4,962.85 | $54.35 | 91 | 10.87 | 7.25 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $84,390.75 | $57.57 | 1,466 | 10.07 | 7.71 |
2015 | $767.59 | Dividend | |||
2016-04-20 | $1,400.72 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2016-07-06 | $906.07 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
$3,074.38 | |||||
Total (with Div) | $81,316.37 | $55.47 | 1,466 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Aug 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
2016-06-13 | $9,981.40 | $20.90 | 476 | 10.18 | 4.04 |
2016-07-12 | $9,992.00 | $21.65 | 460 | 10.53 | 3.89 |
2016-08-11 | $9,987.50 | $23.15 | 430 | 11.2 | 3.66 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $259,348.31 | $22.88 | 11,336 | 9.55 | 4.17 |
2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
2016-05-30 | $1,516.96 | $0.16 (Int Div) | |||
$9,629.11 | |||||
Total (with Div) | $249,719.20 | $22.03 | 11,336 |
訂閱:
文章 (Atom)