死唔去周身病痛, 真係仲慘過一命鳴呼, 大褔之人往往瞓瞓吓覺走左, 如果不能自顧最好就係安樂死, anyway, 自求多褔, 身心健康.
我要安樂死 by 曾智華
2016年9月20日 星期二
2016年9月15日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Sep 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.95 | 8.11 |
2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.97 | 7.91 |
2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
2016-05-11 | $4,969.10 | $48.55 | 102 | 9.56 | 8.25 |
2016-06-13 | $4,977.80 | $47.70 | 104 | 9.49 | 8.31 |
2016-07-12 | $4,997.05 | $48.35 | 103 | 9.60 | 8.22 |
2016-08-11 | $4,962.85 | $54.35 | 91 | 10.87 | 7.25 |
2016-09-13 | $4,977.20 | $59.05 | 84 | 11.50 | 6.85 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $89,367.95 | $57.66 | 1,550 | 10.21 | 7.63 |
2015 | $767.59 | Dividend | |||
2016-04-20 | $1,400.72 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2016-07-06 | $906.07 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
$3,074.38 | |||||
Total (with Div) | $86,293.57 | $55.67 | 1,550 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Sep 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
2016-06-13 | $9,981.40 | $20.90 | 476 | 10.18 | 4.04 |
2016-07-12 | $9,992.00 | $21.65 | 460 | 10.53 | 3.89 |
2016-08-11 | $9,987.50 | $23.15 | 430 | 11.2 | 3.66 |
2016-09-13 | $9,996.00 | $24.30 | 410 | 11.41 | 3.6 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $269,344.31 | $22.93 | 11,746 | 9.73 | 4.12 |
2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
2016-05-30 | $1,516.96 | $0.16 (Int Div) | |||
$9,629.11 | |||||
Total (with Div) | $259,715.20 | $22.11 | 11,746 |
訂閱:
文章 (Atom)