2016年12月30日 星期五
2016 股息現金流
話咁快又一年, 今年 2016 股息現金流有十幾個巴仙增長算唔錯, 盈富基金佔股票倉比十個巴仙依然不逹標, 唯有來年繼續, 另外今年下半年又開始用股票期權增加吓每月收入, 暫時接貨同埋俾人 call 走貨都只係試過各一次, 2017 繼續股票期權操作.
股票期權
投資股票期權, 志在賺吓高息, 自製高息股票掛鉤票據, 何須俾銀行 lam 多筆. 只 short 不 long, 現在只 short 五號仔, 貪佢有莊家成交較容易, 大不了接貨坐定定收佢六厘股息.
註: Short Put 要預留資金接貨, Short Call (covered call) 要預留貨俾人 call 走
十二月既期權金已袋袋平安, 早排開既一二月 short put 都蝕緊錢, 依家開始係度 update 吓個股票期權倉.
註: 接晒貨要三十萬.
etnet 呢個即時期權幾好, 五號仔 Jan 2017, http://www.etnet.com.hk/www/tc/futures/futures_stockoptions.php?atscode=HKB&month=201701
註: Short Put 要預留資金接貨, Short Call (covered call) 要預留貨俾人 call 走
十二月既期權金已袋袋平安, 早排開既一二月 short put 都蝕緊錢, 依家開始係度 update 吓個股票期權倉.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Commission | Net Option | Open Position | Total Open Position |
13 Dec 2016 | 5 | 62.5 | Jan 2017 | SP | 1.12 | 4 | $1,792 | $32 | $1,760 | $100,000 | |
12 Dec 2016 | 5 | 62.5 | Feb 2017 | SP | 1.93 | 4 | $3,088 | $27 | $3,061 | $100,000 | |
20 Dec 2016 | 5 | 60 | Feb 2017 | SP | 1.45 | 4 | $2,320 | $32 | $2,288 | $96,000 | $296,000 |
註: 接晒貨要三十萬.
etnet 呢個即時期權幾好, 五號仔 Jan 2017, http://www.etnet.com.hk/www/tc/futures/futures_stockoptions.php?atscode=HKB&month=201701
2016年12月14日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Dec 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015 | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2016-01-12 | $4,989.05 | $57.15 | 87 | 10.64 | 6.84 |
2016-02-12 | $4,961.00 | $48.00 | 103 | 8.95 | 8.11 |
2016-03-11 | $4,976.90 | $50.10 | 99 | 9.97 | 7.91 |
2016-04-12 | $4,955.05 | $46.15 | 107 | 9.11 | 8.66 |
2016-05-11 | $4,969.10 | $48.55 | 102 | 9.56 | 8.25 |
2016-06-13 | $4,977.80 | $47.70 | 104 | 9.49 | 8.31 |
2016-07-12 | $4,997.05 | $48.35 | 103 | 9.60 | 8.22 |
2016-08-11 | $4,962.85 | $54.35 | 91 | 10.87 | 7.25 |
2016-09-13 | $4,977.20 | $59.05 | 84 | 11.50 | 6.85 |
2016-10-12 | $4,956.20 | $58.80 | 84 | 11.61 | 6.79 |
2016-11-11 | $4,998.50 | $60.75 | 82 | 12.13 | 6.51 |
2016-12-13 | $4,960.40 | $64.20 | 77 | 12.65 | 6.23 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2015 | $767.59 | Dividend | |||
2016-04-20 | $1,400.72 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2016-07-06 | $906.07 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2016-09-28 | $1,066.67 | US$0.1 (2nd Int Div) | |||
2016-12-06 | $1,267.26 | US$0.1 (3rd Int Div) | |||
$5,408.31 | |||||
Total (with Div) | $98,874.74 | $55.14 | 1,793 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Dec 2016
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-15 | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2016-01-12 | $9,996.00 | $20.25 | 492 | 7.97 | 4.62 |
2016-02-12 | $9,986.76 | $18.64 | 534 | 7.45 | 4.96 |
2016-03-11 | $9,991.60 | $20.20 | 493 | 8.35 | 4.55 |
2016-04-12 | $9,993.00 | $20.75 | 480 | 10.02 | 4.03 |
2016-05-11 | $9,984.15 | $20.35 | 489 | 9.8 | 4.12 |
2016-06-13 | $9,981.40 | $20.90 | 476 | 10.18 | 4.04 |
2016-07-12 | $9,992.00 | $21.65 | 460 | 10.53 | 3.89 |
2016-08-11 | $9,987.50 | $23.15 | 430 | 11.2 | 3.66 |
2016-09-13 | $9,996.00 | $24.30 | 410 | 11.41 | 3.6 |
2016-10-12 | $9,986.30 | $24.10 | 413 | 11.63 | 3.57 |
2016-11-11 | $9,997.50 | $22.75 | 438 | 11.19 | 3.71 |
2016-12-13 | $9,999.60 | $22.60 | 441 | 11.08 | 3.7 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2013-15 | $8,112.15 | Dividend | |||
2016-05-30 | $1,516.96 | $0.16 (Int Div) | |||
2016-11-30 | $7,538.58 | $0.62 (Fin Div) | |||
$17,167.69 | |||||
Total (with Div) | $282,160.02 | $21.64 | 13,038 |
訂閱:
文章 (Atom)