Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 12.67 | 6.23 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $109,276.45 | $58.41 | 1,871 | 11.66 | 6.80 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
$5,408.31 | |||||
Total (with Div) | $103,868.14 | $55.51 | 1,871 |
2017年1月12日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jan 2017
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jan 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $309,318.31 | $22.96 | 13,470 | 10.71 | 3.82 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
$17,167.69 | |||||
Total (with Div) | $292,150.62 | $21.69 | 13,470 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)