2017年2月23日 星期四
2017年2月14日 星期二
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Feb 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $114,240.35 | $58.74 | 1,945 | 12.21 | 6.51 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
$5,408.31 | |||||
Total (with Div) | $108,832.04 | $55.95 | 1,945 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Feb 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $319,296.76 | $22.99 | 13,887 | 11.03 | 3.71 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
$17,167.69 | |||||
Total (with Div) | $302,129.07 | $21.76 | 13,887 |
訂閱:
文章 (Atom)