Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $144,070.25 | $60.58 | 2,378 | 88.38 | 6.03 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
$10,275.88 | |||||
Total (Ex-Div) | $133,794.37 | $56.26 | 2,378 |
2017年8月16日 星期三
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Aug 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $364,239.61 | $23.26 | 15,657 | 13.10 | 3.47 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
$19,373.89 | |||||
Total (Ex-Div) | $344,865.72 | $22.03 | 15,657 |
2017年8月9日 星期三
股票期權 Aug 2017
五號仔又玩回購, 睇怕呢幾個月都唔會跌得去邊, 就算接左貨都有五厘息.
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option | Open Position | Total Open Position |
8 Aug 2017 | 5 | 77.5 | Sep 2017 | SP | 1.63 | 20 | $13,040 | 46.08 | $12,994 | $620,000 | |
1 Aug 2017 | 5 | 77.5 | Oct 2017 | SP | 2.82 | 20 | $22,560 | 65.12 | $22,495 | $620,000 | $1,240,000 |
註: 接晒貨要一百二十四萬。
訂閱:
文章 (Atom)