富爸爸提到的四大現金流象限為:
E (Employee) 為於左上方,一般打工仔為左份人工出賣時間和勞力或腦力賺取收入。
S (Self-employed) 為於左下方,自顧人士,一般專業人士如醫生律師或小生意擁有者,需要親力工作至有收入。
B (Business Owner) 為於右上方,企業家買其他人既時間為他工作,自己唔駛做都有收入。
I (Investor) 為於右下方,投資者買入資產提供現金流,坐係度收錢。
超過九成人都位於左邊象限,手停口停,努力變成右邊象限的人,坐以待幣。
2014年11月4日 星期二
2014年10月30日 星期四
稅貸
一年一度既稅貸又黎啦, 各大銀行標榜 APR 1.8x 厘甚至 1.7x 厘都有, 不過請睇清楚, 一般要借成百粒同埋一年還款期至可以 enjoy 到如此低息, 即係每個月要還八萬幾, 一般人應該無褔消受.
獅子銀行借 30 個分兩年還, 月還 $12,740, 實收 $298,160, 總成本都只係 $7,800. (註: 個別客戶可以更低)
12,740 x 24 - 300,000 = $5,760 (全期利息回贈)
300,000 x 1.3% x 2 = $7,800 (兩年手續費)
$200 (網上申請回贈)
300,000 - 7,800 + 5,760 + 200 = $298,160 (實收, 現金回贈部分下年六月至收到)
https://www.hsbc.com.hk/1/2/chinese/hk/loans/special/prom001?WT.ac=AMH_RBWM_PWS_1410_HPB_M_PTL_51_C
獅子銀行借 30 個分兩年還, 月還 $12,740, 實收 $298,160, 總成本都只係 $7,800. (註: 個別客戶可以更低)
12,740 x 24 - 300,000 = $5,760 (全期利息回贈)
300,000 x 1.3% x 2 = $7,800 (兩年手續費)
$200 (網上申請回贈)
300,000 - 7,800 + 5,760 + 200 = $298,160 (實收, 現金回贈部分下年六月至收到)
https://www.hsbc.com.hk/1/2/chinese/hk/loans/special/prom001?WT.ac=AMH_RBWM_PWS_1410_HPB_M_PTL_51_C
2014年10月14日 星期二
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Oct 2014
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
| 2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
| 2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
| 2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
| 2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
| 2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
| 2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
| 2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
| 2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
| 2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
| 2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
| 2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
| 2014-05-13 | $4,999.40 | $22.60 | 219 | 10.43 / 3.66 |
| 2014-05-30 | -$321.00 | 0.015 (Int Div) | ||
| 2014-06-11 | $4,926.60 | $23.70 | 208 | 10.81 / 3.54 |
| 2014-07-11 | $4,944.00 | $24.00 | 206 | 10.80 / 3.68 |
| 2014-08-12 | $4,983.50 | $25.30 | 195 | 11.48 / 3.47 |
| 2014-09-11 | $4,981.15 | $25.55 | 193 | 11.49 / 3.46 |
| 2014-10-13 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 10.9 / 3.7 |
| Unit Cost | ||||
| Total | $78,874.50 | $23.40 | 3371 |
2014年9月17日 星期三
2014年9月16日 星期二
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Sep 2014
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
| 2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
| 2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
| 2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
| 2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
| 2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
| 2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
| 2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
| 2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
| 2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
| 2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
| 2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
| 2014-05-13 | $4,999.40 | $22.60 | 219 | 10.43 / 3.66 |
| 2014-05-30 | -$321.00 | 0.015 (Int Div) | ||
| 2014-06-11 | $4,926.60 | $23.70 | 208 | 10.81 / 3.54 |
| 2014-07-11 | $4,944.00 | $24.00 | 206 | 10.80 / 3.68 |
| 2014-08-12 | $4,983.50 | $25.30 | 195 | 11.48 / 3.47 |
| 2014-09-11 | $4,981.15 | $25.55 | 193 | 11.49 / 3.46 |
| Unit Cost | ||||
| Total | $73,884.50 | $23.36 | 3163 |
2014年9月8日 星期一
落後的大笨象
恒指已經係二萬五千幾, 另一重磅股中移動亦已破百, 相對落後既滙控只係約 $83, 往績息率為 4.58%, 相對吸引, 如果恒指要再上一層樓, 大象也要向上, 由於成分股比重下調, 製造低吸機會.
滙控可以長期以股代息, 形成一年四次的複息效應.
滙控可以長期以股代息, 形成一年四次的複息效應.
2014年8月13日 星期三
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Aug 2014
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
| 2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
| 2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
| 2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
| 2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
| 2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
| 2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
| 2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
| 2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
| 2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
| 2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
| 2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
| 2014-05-13 | $4,999.40 | $22.60 | 219 | 10.43 / 3.66 |
| 2014-05-30 | -$321.00 | 0.015 (Int Div) | ||
| 2014-06-11 | $4,926.60 | $23.70 | 208 | 10.81 / 3.54 |
| 2014-07-11 | $4,944.00 | $24.00 | 206 | 10.80 / 3.68 |
| 2014-08-12 | $4,983.50 | $25.30 | 195 | 11.48 / 3.47 |
| Unit Cost | ||||
| Total | $68,903.35 | $23.20 | 2970 |
Labels:
2800 盈富基金
2014年8月9日 星期六
總收入 = 主動收入 + 被動收入
總收入 = 主動收入 + 被動收入
主動收入 = 工作收入、即需不斷付出(腦力 or 勞力)才有收入,不工作就沒有收入了。
被動收入 = 坐以待幣,唔駛做錢都不斷來,一般以投資獲得利息、股息 or 租金收入。
初出矛盧時一定係主動收入佔多,當累積一定財富後,就可以投資股票債券樓房增加被動收入,有朝一日當被動收入足以支付日常支出就可以不用工作了,即財務自由了!
主動收入 = 工作收入、即需不斷付出(腦力 or 勞力)才有收入,不工作就沒有收入了。
被動收入 = 坐以待幣,唔駛做錢都不斷來,一般以投資獲得利息、股息 or 租金收入。
初出矛盧時一定係主動收入佔多,當累積一定財富後,就可以投資股票債券樓房增加被動收入,有朝一日當被動收入足以支付日常支出就可以不用工作了,即財務自由了!
2014年7月13日 星期日
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jul 2014
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
| 2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
| 2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
| 2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
| 2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
| 2013-11-12 | $4,979.00 | $23.25 | 212 | 11.21 / 3.26 |
| 2013-11-29 | -$495.00 | $0.058 (Fin Div) | ||
| 2013-12-11 | $4,976.60 | $23.80 | 207 | 11.44 / 3.2 |
| 2014-01-13 | $4,980.95 | $23.15 | 213 | 11.22 / 3.26 |
| 2014-02-11 | $4,988.75 | $21.95 | 225 | 10.78 / 3.4 |
| 2014-03-11 | $5,000.00 | $22.50 | 220 | 10.73 / 3.43 |
| 2014-04-11 | $4,997.95 | $23.45 | 211 | 10.74 / 3.55 |
| 2014-05-13 | $4,999.40 | $22.60 | 219 | 10.43 / 3.66 |
| 2014-05-30 | -$321.00 | 0.015 (Int Div) | ||
| 2014-06-11 | $4,926.60 | $23.70 | 208 | 10.81 / 3.54 |
| 2014-07-11 | $4,944.00 | $24.00 | 206 | 10.80 / 3.68 |
| Unit Cost | ||||
| Total | $63,919.85 | $23.03 | 2775 |
訂閱:
文章 (Atom)
