2015年7月23日 星期四
資產 vs 負債
富爸爸書中提到的其中一個重要概念, 正是資產同負債, 資產不斷提供現金流往你口袋裏塞, 而負債剛剛相反不斷從你口袋流走現金, 因此要建立資產以產生源源不絕的正現金流, 當看見年復年正現金流的強勁增長勁開心.
2015年7月15日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jul 2015
中銀真係幾好, 月供貨收息免手續費.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| 2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $19,868.80 | $71.73 | 277 | 13.38 | 5.43 |
| 2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
| $105.00 | |||||
| Total (with Div) | $19,763.80 | $71.35 | 277 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jul 2015
諗住執平貨倍大左月供, 點知咁快彈番.
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
| 2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $129,493.30 | $24.32 | 5,324 | 11.16 | 3.46 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| 2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | |||
| $3,963.60 | |||||
| Total (with Div) | $125,529.70 | $23.58 | 5,324 |
2015年6月12日 星期五
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Jun 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| 2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $14,875.30 | $73.28 | 203 | 13.54 | 5.35 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Jun 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $119,511.80 | $24.24 | 4,930 | 11.28 | 3.44 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| 2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | |||
| $3,963.60 | |||||
| Total (with Div) | $115,548.20 | $23.44 | 4,930 |
Labels:
2800 盈富基金
2015年6月1日 星期一
1123 中港照相盈警之迷
中港照相突然發盈警為快圖美商譽減值, 而早兩日成交大增升廿個巴仙, 究竟是否為注入利豐既資產鋪路呢?
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0529/LTN20150529508_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0529/LTN20150529508_C.pdf
Labels:
1123 中港照相
2015年5月13日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - May 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
| 2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $9,932.50 | $73.03 | 136 | 13.52 | 5.38 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - May 2015
| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
| 2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
| 2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
| 2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
| 2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
| 2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| 2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $114,518.20 | $24.12 | 4,748 | 11.31 | 3.45 |
| 2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
| $3,141.00 | |||||
| Total (with Div) | $111,377.20 | $23.46 | 4,748 |
2015年4月24日 星期五
中港照相成交量大增
呢兩日中港照相突然成交量大增, 莫非追落後, 此股自從買左生活電器減少派息後一路陰 d 陰 d 咁跌.
| 日期 | 開市 | 高 | 低 | 收市 | 成交量 | 調整後的收市價* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年04月23日 | 0.500 | 0.530 | 0.490 | 0.520 | 5,918,000 | 0.520 |
| 2015年04月22日 | 0.480 | 0.495 | 0.475 | 0.490 | 3,532,000 | 0.490 |
2015年4月21日 星期二
貿易通賣中國合營公司
貿易通賣中國合營公司全部權益, 如果成事今年派息應該仲肥仔.
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0420/LTN20150420669_C.pdf
訂閱:
文章 (Atom)