Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE / Yield |
2013-07-11 | $4,988.10 | $21.85 | 226 | 10.42 / 3.48 |
2013-08-13 | $4,984.25 | $22.95 | 215 | 10.96 / 3.31 |
2013-09-11 | $4,990.00 | $23.75 | 208 | 11.22 / 3.25 |
2013-10-11 | $4,980.25 | $24.05 | 205 | 11.36 / 3.21 |
Unit Cost | ||||
Total | $19,942.60 | $23.35 | 854 |
沒有留言:
張貼留言