2015年12月30日 星期三
2015 股息現金流
收埋最後一隻股息, 終於可以總結 2015 年股息現金流, 實在太好息, 不似預期逢低吸納 2800, 反而不斷買入高息股, 所以今年埋單股息有約 44% 的年增長, 經濟下行, 來年股息希望不要倒退, 未來一年繼續月供 2800 盈富基金(2016 目標 >= 10%), 同埋加碼 2388 中銀香港來平衡個股票倉, 務求進一步減低其他個股風險.
2015年12月13日 星期日
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Dec 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
2015-09-11 | $4,982.10 | $60.55 | 82 | 11.305 | 6.452 |
2015-10-13 | $4,990.05 | $62.95 | 79 | 11.473 | 6.357 |
2015-11-11 | $4,941.00 | $61.55 | 80 | 11.555 | 6.311 |
2015-12-11 | $4,857.50 | $60.25 | 82 | 11.229 | 6.495 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $44,601.95 | $66.57 | 670 | 12.45 | 5.88 |
2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2015-10-02 | $268.91 | US$0.1 (2nd Int Div) | |||
2015-12-03 | $393.68 | US$0.1 (3rd Int Div) | |||
$767.59 | |||||
Total (with Div) | $43,834.36 | $65.42 | 670 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Dec 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
2015-08-11 | $9,989.80 | $25.40 | 392 | 10.11 | 3.71 |
2015-09-11 | $9,978.60 | $22.40 | 444 | 8.88 | 4.22 |
2015-10-13 | $9,978.00 | $23.40 | 425 | 9.24 | 3.97 |
2015-11-11 | $9,999.60 | $22.60 | 441 | 9.15 | 4.01 |
2015-12-11 | $9,996.60 | $21.85 | 456 | 8.68 | 4.24 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $179,435.90 | $23.98 | 7,482 | 10.41 | 3.68 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | |||
2015-11-27 | $4,148.55 | $0.63 (Fin Div) | |||
$8,112.15 | |||||
Total (with Div) | $171,323.75 | $22.90 | 7,482 |
2015年12月4日 星期五
Fasting
估唔到間中唔食野對身體健康竟然有莫大好處, 因為無錢揾, 無財團會鼓吹呢樣野, 若想了解真相, 請睇吓港台的辟谷之謎.
http://programme.rthk.hk/rthk/tv/programme.php?name=tv/sciencewithyou2015&p=6813&e=300983&d=2015-04-10&m=episode
http://programme.rthk.hk/rthk/tv/programme.php?name=tv/sciencewithyou2015&p=6813&e=300983&d=2015-04-10&m=episode
2015年11月19日 星期四
2015年11月12日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Nov 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
2015-09-11 | $4,982.10 | $60.55 | 82 | 11.305 | 6.452 |
2015-10-13 | $4,990.05 | $62.95 | 79 | 11.473 | 6.357 |
2015-11-11 | $4,941.00 | $61.55 | 80 | 11.555 | 6.311 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $39,744.45 | $67.59 | 588 | 12.60 | 5.81 |
2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2015-10-02 | $268.91 | US$0.1 (2nd Int Div) | |||
$373.91 | |||||
Total (with Div) | $39,370.54 | $66.96 | 588 |
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Nov 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-14 | $89,676.50 | $23.69 | 3,786 | 11 | 3.45 |
2015-01-13 | $4,972.90 | $24.30 | 203 | 11.29 | 3.51 |
2015-02-11 | $4,935.20 | $24.80 | 199 | 11.33 | 3.48 |
2015-03-11 | $4,986.80 | $24.20 | 204 | 10.33 | 3.89 |
2015-04-13 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-05-12 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 11.94 | 3.19 |
2015-06-11 | $4,993.60 | $27.30 | 182 | 11.1 | 3.37 |
2015-07-13 | $9,981.50 | $25.25 | 394 | 10.36 | 3.62 |
2015-08-11 | $9,989.80 | $25.40 | 392 | 10.11 | 3.71 |
2015-09-11 | $9,978.60 | $22.40 | 444 | 8.88 | 4.22 |
2015-10-13 | $9,978.00 | $23.40 | 425 | 9.24 | 3.97 |
2015-11-11 | $9,999.60 | $22.60 | 441 | 9.15 | 4.01 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $169,439.30 | $24.12 | 7,026 | 10.56 | 3.63 |
2013-14 | $3,141.00 | Dividend | |||
2015-05-29 | $822.60 | $0.18 (Int Div) | |||
$3,963.60 | |||||
Total (with Div) | $165,475.70 | $23.55 | 7,026 |
2015年10月14日 星期三
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Oct 2015
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-04-13 | $4,977.25 | $69.75 | 71 | 13.13 | 5.56 |
2015-05-12 | $4,955.25 | $75.85 | 65 | 13.9 | 5.2 |
2015-06-11 | $4,942.80 | $73.40 | 67 | 13.6 | 5.3 |
2015-07-13 | $4,993.50 | $67.25 | 74 | 12.9 | 5.65 |
2015-08-11 | $4,962.50 | $70.65 | 70 | 12.94 | 5.63 |
2015-09-11 | $4,982.10 | $60.55 | 82 | 11.305 | 6.452 |
2015-10-13 | $4,990.05 | $62.95 | 79 | 11.473 | 6.357 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $34,803.45 | $68.51 | 508 | 12.75 | 5.74 |
2015-07-08 | $105.00 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2015-10-02 | $268.91 | US$0.1 (2nd Int Div) | |||
$373.91 | |||||
Total (with Div) | $34,429.54 | $67.77 | 508 |
訂閱:
文章 (Atom)