Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $329,292.96 | $23.02 | 14,303 | 11.48 | 3.61 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
$17,167.69 | |||||
Total (with Div) | $312,125.27 | $21.82 | 14,303 |
沒有留言:
張貼留言