| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
| 2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
| 2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
| 2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $119,214.25 | $58.93 | 2,023 | 38.46 | 6.44 |
| 2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
| $5,408.31 | |||||
| Total (with Div) | $113,805.94 | $56.26 | 2,023 |
沒有留言:
張貼留言