月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Sep 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
| | | | | |
| | Unit Cost | | Avg PE | Avg Yield |
Total | $369,218.21 | $23.33 | 15,829 | 13.32 | 3.44 |
| | | | | |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | | | |
2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | | | |
| | | | | |
| $19,373.89 | | | | |
| | | | | |
Total (Ex-Div) | $349,844.32 | $22.10 | 15,829 | | |
沒有留言:
張貼留言