九月份接左廿手五號仔,打算收埋十月息至做 covered call。
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option | Open Position | Total Open Position |
8 Aug 2017 | 5 | 77.5 | Sep 2017 | SP | 1.63 | 20 | $13,040 | 46.08 | $12,994 | $0 | |
1 Aug 2017 | 5 | 77.5 | Oct 2017 | SP | 2.82 | 20 | $22,560 | 65.12 | $22,495 | $620,000 | |
10 Aug 2017 | 5 | 75 | Oct 2017 | SP | 2.25 | 20 | $18,000 | 56 | $17,944 | $600,000 | |
5 Sep 2017 | 5 | 75 | Oct 2017 | SP | 2.04 | 20 | $16,320 | 52.64 | $16,267 | $600,000 | |
21 Sep 2017 | 17 | 11 | Oct 2017 | SP | 0.3 | 40 | $12,000 | 44 | $11,956 | $440,000 | $2,260,000 |
註: 接晒貨要二百二十六萬。
沒有留言:
張貼留言