註: 所有 SC 都係 covered call
2017年10月31日 星期二
股票期權 Oct 2017
十月好貪心, 開左好多張股票期權, 結算時又接多四十手五號仔, 要黎做 covered call, 學了 credit put spread, 人肉 LP 十一月 5@72.5, 俾兩千銀買個保險。
2017年10月27日 星期五
又買一隻新加坡 REIT
繼 K2LU 供完股,又再買多一隻新加坡 REIT,UD1U,但資產係德國,家陣總共有四隻新加坡 REIT 同一隻港股405,都係有息有升。
SGX:
AW9U -主業印尼醫療, Current Yield: 6.14
K2LU-主業新加坡 + 澳洲 Logistics, Current Yield: 6.92
RW0U-主業香港又一城商場, Current Yield: 6.28
UD1U-主業德國 Office, Current Yield: 7.84
SEHK:
405-主業廣州 Office + 商場, Current Yield: 6.54
SGX:
AW9U -主業印尼醫療, Current Yield: 6.14
K2LU-主業新加坡 + 澳洲 Logistics, Current Yield: 6.92
RW0U-主業香港又一城商場, Current Yield: 6.28
UD1U-主業德國 Office, Current Yield: 7.84
SEHK:
405-主業廣州 Office + 商場, Current Yield: 6.54
2017年10月12日 星期四
月供 5 滙豐控股 Apr 2015 - Oct 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
2015-16 | $104,283.05 | $58.16 | 1,793 | 10.66 | 7.37 |
2017-01-11 | $4,993.40 | $63.80 | 78 | 13.29 | 5.94 |
2017-02-13 | $4,963.90 | $66.85 | 74 | 12.67 | 6.23 |
2017-03-13 | $4,973.90 | $63.55 | 78 | 117.24 | 6.24 |
2017-04-11 | $4,985.60 | $63.70 | 78 | 116.92 | 6.26 |
2017-05-11 | $4,966.40 | $67.80 | 73 | 124.64 | 5.85 |
2017-06-13 | $4,960.60 | $68.55 | 72 | 125.66 | 5.80 |
2017-07-11 | $4,961.80 | $74.80 | 66 | 137.23 | 5.30 |
2017-08-11 | $4,981.60 | $75.10 | 66 | 137.15 | 5.30 |
2017-09-12 | $4,939.00 | $75.60 | 65 | 138.56 | 5.25 |
2017-10-11 | $4,995.70 | $78.90 | 63 | 142.96 | 5.09 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $154,004.95 | $61.45 | 2,506 | 97.91 | 5.88 |
2015-16 | $5,408.31 | Dividend | |||
2017-04-06 | $3,172.35 | US$0.21 (Fin Div) | |||
2017-07-05 | $1,695.22 | US$0.1 (1st Int Div) | |||
2017-09-20 | $14.84 | US$0.1 (2nd Int Div) | 23 | Scrip Div | |
$10,290.72 | 23 | ||||
Total (Ex-Div) | $143,714.23 | $56.83 | 2,529 |
上次開始以股代息, 依舊唔駛俾手續費.
月供 2800 盈富基金 Jul 2013 - Oct 2017
Date | Cost | Share Price | No. of Shares | HSI PE | HSI Yield |
2013-16 | $299,327.71 | $22.96 | 13,038 | 10.09 | 4.01 |
2017-01-11 | $9,990.60 | $23.05 | 432 | 11.32 | 3.62 |
2017-02-13 | $9,978.45 | $23.85 | 417 | 11.69 | 3.5 |
2017-03-13 | $9,996.20 | $23.95 | 416 | 12.82 | 3.32 |
2017-04-11 | $9,996.00 | $24.60 | 405 | 13.91 | 3.52 |
2017-05-11 | $9,995.55 | $25.35 | 393 | 14.51 | 3.37 |
2017-06-13 | $4,993.50 | $26.15 | 190 | 14.51 | 3.35 |
2017-07-11 | $4,988.20 | $26.40 | 188 | 14.32 | 3.34 |
2017-08-11 | $4,973.40 | $27.80 | 178 | 14.77 | 3.24 |
2017-09-12 | $4,978.60 | $28.80 | 172 | 15.21 | 3.14 |
2017-10-11 | $4,989.40 | $29.55 | 168 | 15.35 | 3.09 |
Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
Total | $374,207.61 | $23.39 | 15,997 | 13.50 | 3.41 |
2013-15 | $17,167.69 | Dividend | |||
2017-05-31 | $2,206.20 | $0.15 (Int Div) | |||
$19,373.89 | |||||
Total (Ex-Div) | $354,833.72 | $22.18 | 15,997 |
Labels:
2800 盈富基金
訂閱:
文章 (Atom)