十月好貪心, 開左好多張股票期權, 結算時又接多四十手五號仔, 要黎做 covered call, 學了 credit put spread, 人肉 LP 十一月 5@72.5, 俾兩千銀買個保險。
Open Date | Stock | Strike | Month | Call / Put | Price | Qty | Option | Comm | Net Option | Open Position |
1 Aug 2017 | 5 | 77.5 | Oct 2017 | SP | 2.82 | 20 | $22,560 | 65.12 | $22,495 | $0 |
10 Aug 2017 | 5 | 75 | Oct 2017 | SP | 2.25 | 20 | $18,000 | 56 | $17,944 | $0 |
5 Sep 2017 | 5 | 75 | Oct 2017 | SP | 2.04 | 20 | $16,320 | 52.64 | $16,267 | $0 |
21 Sep 2017 | 17 | 11 | Oct 2017 | SP | 0.3 | 40 | $12,000 | 44 | $11,956 | $0 |
19 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Oct 2017 | SP | 1.47 | 20 | $11,760 | 43.52 | $11,716 | $0 |
13 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SP | 2.25 | 20 | $18,000 | 56 | $17,944 | $0 |
23 Oct 2017 | 5 | 72.5 | Nov 2017 | LP | 0.25 | 20 | -$2,000 | 38 | -$2,038 | $0 |
20 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Nov 2017 | SC | 1.3 | 20 | $10,400 | 40.8 | $10,359 | $0 |
10 Oct 2017 | 5 | 80 | Dec 2017 | SC | 1.6 | 20 | $12,800 | 45.6 | $12,754 | $0 |
24 Oct 2017 | 5 | 77.5 | Dec 2017 | SP | 2.58 | 20 | $20,640 | 61.28 | $20,579 | $620,000 |
| | | | | | | | | Total | $620,000 |
註: 所有 SC 都係 covered call
沒有留言:
張貼留言