2018年4月27日 星期五

股票期權 Apr 2018

大市唔上唔落, 今個月再接五號仔.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
24 Jan 2018315Apr 2018SP0.1350$6,50068$6,432
11 Apr 2018316Apr 2018SP0.1214$1,68032$1,648
20 Feb 2018580Apr 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
22 Feb 2018580Apr 2018SC2.6920$21,520103.04$21,417
9 Mar 201818162.1Apr 2018SP0.0420$8,00038$7,962
5 Feb 2018315May 2018SP0.2250$11,00072$10,928
28 Feb 2018575May 2018SP1.5220$12,16084.32$12,076
9 Mar 20181713May 2018SC0.1867$12,06091.12$11,969
12 Mar 20181712.5May 2018SC0.2813$3,64031$3,609
19 Mar 20181711.5May 2018SP0.3640$14,40068.8$14,331
27 Mar 201818162.1May 2018SC0.0420$8,00038$7,962
27 Mar 201818162May 2018SP0.0420$8,00038$7,962
9 Feb 2018388240Jun 2018SP12.6920$25,38070.76$25,309
5 Mar 2018575Jun 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
10 Apr 2018575Jun 2018SC1.8120$14,48088.96$14,391
23 Apr 20181711Jun 2018SP0.3140$12,40064.8$12,335
27 Apr 201818162Jun 2018SP0.0520$10,00040$9,960
3 Apr 2018575Jul 2018SP3.9820$31,840123.68$31,716

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言