| Date | Cost | Share Price | No. of Shares | PE | Yield |
| 2018-02-13 | $6,989.72 | $14.76 | 472 | 28.02 | 2.24 |
| 2018-03-13 | $6,995.82 | $15.74 | 443 | 30.31 | 2.07 |
| 2018-04-11 | $4,995.54 | $16.22 | 307 | 27.52 | 2.16 |
| 2018-05-11 | $4,982.88 | $16.78 | 296 | 28.64 | 2.08 |
| Unit Cost | Avg PE | Avg Yield | |||
| Total | $23,963.96 | $15.79 | 1,518 | 28.62 | 2.14 |
| 2018 | $0.00 | Dividend | 0 | Bonus Share | |
| $0.00 | 0 | ||||
| Total (Ex-Div) | $23,963.96 | $15.79 | 1,518 | ||
| Value (11 May 2018) | $25,563.12 | $16.84 | |||
| Return (2018) | 6.67% |
沒有留言:
張貼留言