2018年5月31日 星期四

股票期權 May 2018

結算日至黎大跌, 因此接了十手五號仔@75, 另六月五號仔SC@75係除息前俾人 call 走五手, 1816@2.1 亦如期被 call 走.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
5 Feb 2018315May 2018SP0.2250$11,00072$10,928
28 Feb 2018575May 2018SP1.5220$12,16084.32$12,076
9 Mar 20181713May 2018SC0.1867$12,06091.12$11,969
12 Mar 20181712.5May 2018SC0.2813$3,64031$3,609
19 Mar 20181711.5May 2018SP0.3640$14,40068.8$14,331
27 Mar 201818162.1May 2018SC0.0420$8,00038$7,962
27 Mar 201818162May 2018SP0.0420$8,00038$7,962
9 Feb 2018388240Jun 2018SP12.6920$25,38070.76$25,309
5 Mar 2018575Jun 2018SP2.5220$20,160100.32$20,060
10 Apr 2018575Jun 2018SC1.8120 => 15$14,48088.96$14,391
23 Apr 20181711Jun 2018SP0.3140$12,40064.8$12,335
27 Apr 201818162Jun 2018SP0.0520$10,00040$9,960
4 May 201813592.7Jun 2018SP0.0540$10,00060$9,940
3 Apr 2018575Jul 2018SP3.9820$31,840123.68$31,716
14 May 20181712.5Jul 2018SC0.3220$6,40038$6,362
4 May 2018575Aug 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
30 May 2018575Sep 2018SP2.9220$23,360106.72$23,253

註: 所有 SC 都係 covered call

4 則留言:

  1. 回覆
    1. 今年到目前為止期權金收入都唔錯.

      刪除
  2. 敢問好息兄大概用多少資金控制之上持倉?

    回覆刪除
    回覆
    1. 實際金額唔方便透露, 因為係 IB margin account, 所以接晒貨都仲係安全範圍.

      刪除