2018年8月31日 星期五

股票期權 Aug 2018

繼續跌,所有 SC 變廢紙,SP 除左三號仔外,全部接晒,當然要 SC 走。

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
4 May 2018575Aug 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
31 May 20181712.5Aug 2018SC0.3980$31,200142.4$31,058
6 Jun 20181712Aug 2018SP0.3740$14,80069.6$14,730
13 Jun 2018315Aug 2018SP0.2450$12,00074$11,926
29 Jun 2018575Aug 2018SC1.0120$8,08078$8,002
24 Jul 201818162.1Aug 2018SC0.037$2,10025$2,075
26 Jul 201818162Aug 2018SP0.0320$6,00038$5,962
30 Jul 201818162.1Aug 2018SC0.0415$6,00033$5,967
30 May 2018575Sep 2018SP2.9220$23,360106.72$23,253
15 Jun 2018314.5Sep 2018SP0.2350$11,50073$11,427
27 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.291$91621$895
28 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.3319$17,70892.42$17,616
28 Jun 2018388235Sep 2018SP12.3720$24,74069.48$24,671
28 Jun 20181710.5Sep 2018SP0.340$12,00064$11,936
1 Aug 20181712Sep 2018SC0.1340$5,20058$5,142
30 Aug 20181711Sep 2018SC0.14100$14,000128$13,872
1 Aug 2018575Sep 2018SC1.7630$21,120132.24$20,988
29 Jun 2018572.5Oct 2018SP2.9120$23,280106.56$23,173
30 Aug 201818161.95Oct 2018SC0.0340$12,00064$11,936
2 Aug 2018570Nov 2018SP220$16,00092$15,908
7 Aug 20181712Nov 2018SC0.1540$6,00058$5,942
30 Aug 2018570Nov 2018SC1.7340$27,680175.84$27,504
30 Aug 2018570Dec 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言