2018年9月28日 星期五

股票期權 Sep 2018

今個月多得新世界出左份唔錯既業績, 因此兩邊食晒, 其他接左貨或者 call 唔出繼續 SC.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
30 May 2018575Sep 2018SP2.9220$23,360106.72$23,253
15 Jun 2018314.5Sep 2018SP0.2350$11,50073$11,427
27 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.291$91621$895
28 Jun 2018572.5Sep 2018SP2.3319$17,70892.42$17,616
28 Jun 2018388235Sep 2018SP12.3720$24,74069.48$24,671
28 Jun 20181710.5Sep 2018SP0.340$12,00064$11,936
1 Aug 20181712Sep 2018SC0.1340$5,20058$5,142
30 Aug 20181711Sep 2018SC0.14100$14,000128$13,872
1 Aug 2018575Sep 2018SC1.7630$21,120132.24$20,988
29 Jun 2018572.5Oct 2018SP2.9120$23,280106.56$23,173
30 Aug 201818161.95Oct 2018SC0.0340$12,00064$11,936
27 Sep 2018572.5Oct 2018SC0.2950$5,800168$5,632
27 Sep 20181710.5Oct 2018SP0.1440$5,60058$5,542
27 Sep 20181711Oct 2018SC0.16100$16,000132$15,868
27 Sep 2018388235Oct 2018SC3.1820$6,36038$6,322
2 Aug 2018570Nov 2018SP220$16,00092$15,908
7 Aug 20181712Nov 2018SC0.1540$6,00058$5,942
30 Aug 2018570Nov 2018SC1.7340$27,680175.84$27,504
30 Aug 2018570Dec 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
6 Sep 2018570Dec 2018SC1.4520$11,60083.2$11,517
21 Sep 20181712Dec 2018SC0.1340$5,20058$5,142

註: 所有 SC 都係 covered call

4 則留言:

  1. 多得新世界,我都無咁傷
    好息兄...你SC180手新世界,全Covered....強!

    回覆刪除