2018年11月30日 星期五

股票期權 Nov 2018

估唔到十一月股票市場回暖返, 早了駛出無限輪迴大法.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
2 Aug 2018570Nov 2018SP220$16,00092$15,908
22 Nov 2018570Nov 2018LP4.1420-$33,120125.25-$33,245
7 Aug 20181712Nov 2018SC0.1540$6,00058$5,942
30 Oct 2018567.5Nov 2018SC0.2950$5,800168$5,632
30 Aug 2018570Nov 2018SC1.7340$27,680175.84$27,504
6 Nov 2018238830Nov 2018SP1.1220$11,20042.4$11,158
22 Nov 2018238830Nov 2018LP0.7720-$7,70038-$7,738
30 Aug 2018570Dec 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
6 Sep 2018570Dec 2018SC1.4520$11,60083.2$11,517
21 Sep 20181712Dec 2018SC0.1340$5,20058$5,142
27 Nov 20181711Dec 2018SC0.1340$5,20058$5,142
30 Oct 2018388230Dec 2018SC2.2420$4,48038$4,442
30 Oct 201813592Dec 2018SC0.0480$16,000112$15,888
31 Oct 201818161.9Dec 2018SC0.0340$12,00064$11,936
2 Nov 2018238830Dec 2018SP1.0620$10,60041.2$10,559
30 Oct 20181710.5Jan 2019SC0.14140$19,600179.2$19,421
1 Nov 2018314.5Jan 2019SP0.2350$11,50073$11,427
22 Nov 2018238830Jan 2019SP1.420$14,00048$13,952
29 Nov 2018567.5Jan 2019SP2.5320$20,240100.48$20,140
29 Nov 2018570Jan 2019SC1.0720$8,56078$8,482
22 Nov 2018567.5Feb 2019SP4.4320$35,440130.88$35,309
22 Nov 2018570Feb 2019SC1.2620$10,08080.16$10,000
25 Oct 2018562.5Mar 2019SP5.0120$40,080140.16$39,940
22 Nov 2018570Mar 2019SC1.720$13,60087.2$13,513

註: 所有 SC 都係 covered call

2 則留言:

  1. 早了駛出無限輪迴大法,也只是吸少些權金,
    我就連貨都被call走,希望大市不要直線上升,哈哈(苦笑中)

    回覆刪除
    回覆
    1. call走可以再 SP 過, 未嘗唔係好事, 最慘係無息收, 為了再減 leverage, 今日試吓沽貨然後 SP.

      刪除