2018年12月31日 星期一

股票期權 Dec 2018

2018 全年都係辛苦經營, 賺埋 d 股息同期權金都唔夠蝕價, 2019 繼續努力.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
30 Aug 2018570Dec 2018SP2.8120$22,480104.96$22,375
6 Sep 2018570Dec 2018SC1.4520$11,60083.2$11,517
30 Nov 2018567.5Dec 2018SP1.730$20,400130.8$20,269
21 Sep 20181712Dec 2018SC0.1340$5,20058$5,142
27 Nov 20181711Dec 2018SC0.1340$5,20058$5,142
30 Oct 2018388230Dec 2018SC2.2420$4,48038$4,442
30 Oct 201813592Dec 2018SC0.0480$16,000112$15,888
31 Oct 201818161.9Dec 2018SC0.0340$12,00064$11,936
2 Nov 2018238830Dec 2018SP1.0620$10,60041.2$10,559
30 Oct 20181710.5Jan 2019SC0.14140$19,600179.2$19,421
1 Nov 2018314.5Jan 2019SP0.2350$11,50073$11,427
22 Nov 2018238830Jan 2019SP1.420$14,00048$13,952
29 Nov 2018567.5Jan 2019SP2.5320$20,240100.48$20,140
29 Nov 2018570Jan 2019SC1.0720$8,56078$8,482
28 Dec 2018565Jan 2019SP2.525$25,000125$24,875
28 Dec 2018388230Jan 2019SC5.4820$10,96041.92$10,918
22 Nov 2018567.5Feb 2019SP4.4320$35,440130.88$35,309
22 Nov 2018570Feb 2019SC1.2620$10,08080.16$10,000
28 Dec 201813592Feb 2019SC0.0560$15,00090$14,910
28 Dec 20181711Feb 2019SC0.1980$15,200110.4$15,090
25 Oct 2018562.5Mar 2019SP5.0120$40,080140.16$39,940
22 Nov 2018570Mar 2019SC1.720$13,60087.2$13,513
12 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.314$2,09630$2,066
21 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.225$2,44033$2,407
27 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.3516$8,64066$8,574

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言