2019年1月31日 星期四

股票期權 Jan 2019

2019 開局唔錯, 個市亦升返唔少, 樂見有 d 貨被 call 走, 所以 Leverage 亦有所回落.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
30 Oct 20181710.5Jan 2019SC0.14140$19,600179.2$19,421
1 Nov 2018314.5Jan 2019SP0.2350$11,50073$11,427
22 Nov 2018238830Jan 2019SP1.420$14,00048$13,952
29 Nov 2018567.5Jan 2019SP2.5320$20,240100.48$20,140
29 Nov 2018570Jan 2019SC1.0720$8,56078$8,482
28 Dec 2018565Jan 2019SP2.525$25,000125$24,875
28 Dec 2018388230Jan 2019SC5.4820$10,96041.92$10,918
22 Nov 2018567.5Feb 2019SP4.4320$35,440130.88$35,309
22 Nov 2018570Feb 2019SC1.2620$10,08080.16$10,000
28 Dec 201813592Feb 2019SC0.0560$15,00090$14,910
8 Jan 20191710.5Feb 2019SP0.1480$11,200102.4$11,098
28 Dec 20181711Feb 2019SC0.1980$15,200110.4$15,090
25 Oct 2018562.5Mar 2019SP5.0120$40,080140.16$39,940
22 Nov 2018570Mar 2019SC1.720$13,60087.2$13,513
12 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.314$2,09630$2,066
21 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.225$2,44033$2,407
27 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.3516$8,64066$8,574
31 Dec 2018238830Mar 2019SC1.0720$10,70041.4$10,659
7 Jan 201913592.1Mar 2019SC0.0420$4,00038$3,962
8 Jan 201918161.95Mar 2019SC0.0440$16,00072$15,928
30 Jan 2019567.5Apr 2019SC1.0720$8,56078$8,482

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言