2019年2月28日 星期四

股票期權 Feb 2019

個市越升越有, Leverage 亦再下跌, 趨向正常水平.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
22 Nov 2018567.5Feb 2019SP4.4320$35,440130.88$35,309
22 Nov 2018570Feb 2019SC1.2620$10,08080.16$10,000
28 Dec 201813592Feb 2019SC0.0560$15,00090$14,910
8 Jan 20191710.5Feb 2019SP0.1480$11,200102.4$11,098
28 Dec 20181711Feb 2019SC0.1980$15,200110.4$15,090
25 Oct 2018562.5Mar 2019SP5.0120$40,080140.16$39,940
22 Nov 2018570Mar 2019SC1.720$13,60087.2$13,513
12 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.314$2,09630$2,066
21 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.225$2,44033$2,407
27 Dec 2018567.5Mar 2019SC1.3516$8,64066$8,574
31 Dec 2018238830Mar 2019SC1.0720$10,70041.4$10,659
31 Jan 2019238830Mar 2019SC1.0820$10,80041.6$10,758
7 Jan 201913592.1Mar 2019SC0.0420$4,00038$3,962
8 Jan 201918161.95Mar 2019SC0.0440$16,00072$15,928
30 Jan 2019567.5Apr 2019SC1.0720$8,56078$8,482
1 Feb 2019565Apr 2019SP2.1820$17,44094.88$17,345
13 Feb 2019396836Apr 2019SC1.0417$8,84035$8,805
19 Feb 201913592.1Apr 2019SP0.0640$12,00064$11,936
31 Jan 2019238830May 2019SP1.1520$11,50043$11,457
25 Feb 2019238832May 2019SP1.0520$10,50041$10,459
1 Feb 201918162May 2019SP0.0540$20,00080$19,920
8 Feb 2019388225May 2019SP5.7520$11,50043$11,457
25 Feb 2019562.5Sep 2019SP2.6520$21,200102.4$21,098

註: 所有 SC 都係 covered call

沒有留言:

張貼留言