2019年5月31日 星期五

股票期權 May 2019

五窮月接左 2388 同埋 1359.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
31 Jan 2019238830May 2019SP1.1520$11,50043$11,457
25 Feb 2019238832May 2019SP1.0520$10,50041$10,459
1 Feb 201918162May 2019SP0.0540$20,00080$19,920
8 Feb 2019388225May 2019SP5.7520$11,50043$11,457
30 Apr 2019567.5May 2019SC0.8820$7,04078$6,962
30 Apr 201913592.1May 2019SP0.0640$12,00064$11,936
10 Apr 201913592.1Jun 2019SP0.0540$10,00060$9,940
12 Apr 2019567.5Jun 2019SC1.1120$8,88078$8,802
29 Mar 2019110930Jul 2019SP1.155$11,50038$11,462
26 Apr 2019396836Jul 2019SP1.1820$11,80043.6$11,756
30 May 20191711Jul 2019SP0.1580$12,000104$11,896
28 May 2019567.5Aug 2019SC1.0620$8,48078$8,402
30 May 2019238831Aug 2019SC0.9520$9,50039$9,461
30 May 2019238830Aug 2019SP1.0320$10,30040.6$10,259
25 Feb 2019562.5Sep 2019SP2.6520$21,200102.4$21,098
12 Apr 2019570Sep 2019SC1.1120$8,88078$8,802
26 Apr 20191711.5Sep 2019SP0.1580$12,000104$11,896

註: 所有 SC 都係 covered call

2 則留言:

  1. 想請問近價SC SP 2388會預期出現什麼結果?我剛開始學習期權. 謝謝

    回覆刪除
    回覆
    1. 你講緊我八月 SP@30 ($30 接 2388 都無所謂) and SC@31 (只因接左貨, 期權金執返些少)

      刪除