2019年7月31日 星期三

股票期權 Jul 2019

遍地開花下, 一如所料七月接了中銀香港@$31.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
29 Mar 2019110930Jul 2019SP1.155$11,50038$11,462
26 Apr 2019396836Jul 2019SP1.1820$11,80043.6$11,756
30 May 20191711Jul 2019SP0.1580$12,000104$11,896
21 Jun 2019238831Jul 2019SP120$10,00040$9,960
28 May 2019567.5Aug 2019SC1.0620$8,48078$8,402
30 May 2019238831Aug 2019SC0.9520$9,50039$9,461
30 May 2019238830Aug 2019SP1.0320$10,30040.6$10,259
4 Jul 20199984.3Aug 2019SP0.04100$4,00068$3,932
25 Feb 2019562.5Sep 2019SP2.6520$21,200102.4$21,098
12 Apr 2019570Sep 2019SC1.1120$8,88078$8,802
26 Apr 20191711.5Sep 2019SP0.1580$12,000104$11,896
6 Jun 2019110929Sep 2019SP1.125$11,20037.4$11,163
28 Jun 2019567.5Oct 2019SC0.9420$7,52078$7,442
9 Jul 2019396835Oct 2019SP1.120$11,00042$10,958

註: 所有 SC 都係 covered call

6 則留言:

  1. 想請教下:
    2388再做sp會做咩時間/價位呢?
    另外請問做期權會不會在股價下跌時做sp,上升時做sc,可以爭取到比較靓的期權金
    謝謝版主

    回覆刪除
    回覆
    1. 2388再做sp會做咩時間/價位呢?
      睇情況, 因為我主要睇自己係 IB 既 leverage, 嚴控風險為上, 至於 2388, $28-$30 都係唔錯既價位.

      另外請問做期權會不會在股價下跌時做sp,上升時做sc,可以爭取到比較靓的期權金
      絕對正確, 但都係果句: 嚴控風險

      刪除
  2. 片地開花,接到X街,好多sp都入晒

    回覆刪除