2019年9月2日 星期一

股票期權 Aug 2019

八月 SP 無一幸免, 連九月都接埋.

Open DateStockStrikeMonthCall / PutPriceQtyOptionCommNet Option
28 May 2019567.5Aug 2019SC1.0620$8,48078$8,402
30 May 2019238831Aug 2019SC0.9520$9,50039$9,461
30 May 2019238830Aug 2019SP1.0320$10,30040.6$10,259
4 Jul 20199984.3Aug 2019SP0.04100$4,00068$3,932
25 Feb 2019562.5Sep 2019SP2.6520$21,200102.4$21,098
25 Feb 2019557.5Sep 2019SP1.4220$11,36082.75$11,277
12 Apr 2019570Sep 2019SC1.1120$8,88078$8,802
26 Apr 20191711.5Sep 2019SP0.1580$12,000104$11,896
6 Jun 2019110929Sep 2019SP1.125$11,20037.4$11,163
28 Jun 2019567.5Oct 2019SC0.9420$7,52078$7,442
9 Jul 2019396835Oct 2019SP1.120$11,00042$10,958
29 Aug 20199984.3Oct 2019SC0.04100$4,00068$3,932

註: 所有 SC 都係 covered call

3 則留言:

  1. 我都接左好多,最痛係hsbc SP $62.5。
    師兄9月無開新期權?

    回覆刪除
    回覆
    1. 九月應該會接埋 17 @11.5, Leverage 已經唔低, 所以主要睇位做 SC 先, 今個月暫時未出手.

      刪除